Operationsstatistik bis 11.4.2010
Ab diesem Zeitpunkt wurden die Operationen nicht mehr mitgezählt
Gesamtzahl an Operationen | 10299 | ||
Zwischen 1200 und 1500 Magen- und Darmspiegelungen im Jahr | |||
Operationen am Hals | 402 | ||
gutartige Schilddrüsenveränderungen | 319 | ||
bösartige Schilddrüsenveränderungen | 42 | ||
Halscystenoperation | 2 | ||
Luftröhrenschnitte | 19 | ||
Speiseröhrenoperationen - Akyama | 20 | ||
Operation am Thorax | 747 | ||
Schrittmacheroperationen | 668 | ||
Operationen der Lunge bei bösartigen und gutartigen Erkrankungen | 75 | ||
Operationen am Offenen Herz | 4 | ||
Operation am Verdauungsstrakt | 1126 | ||
Magen und Zwölffingerdarm | 225 | ||
totale Magenentfernung bei Magenkrebs | 67 | ||
2/3 Entfernung des Magens bei Magenkrebs (Bilroth I + II) | 15 | ||
2/3 entfernung des Magens bei Magengeschwüren (Bilroth I + II) | 64 | ||
Operationen am Magenausgang | 9 | ||
Magenfisteln | 14 | ||
verschiedene andere Magenoperationen | 54 | ||
endoscop. Stentplatzierung | 2 | ||
Dickdarm und Dünndarm | 901 | ||
Operationen am Dünndarm | 46 | ||
diverse Operationen bei Darmverschluss | 219 | ||
Dickdarmentfernung ganz oder teilweise | 147 | ||
Anlage und Verschluss eines künstlichen Darmausganges | 60 | ||
Mastdarmoperationen bei bösartigen Tumoren | 116 | ||
sonstige Eingriffe am Enddarm (Rektum) | 13 | ||
Hämorrhoidenoperation (nach Milligan Morgan oder Longo) | 173 | ||
Versorgung von Analfissuren und Unterspritzung, Spaltung, Hippokrates | 89 | ||
Polypenentfernung aus dem Dickdarm in Narkose (mit/ohne Koloskop) | 30 | ||
Operation einer Nabelfistel | 2 | ||
div. Andere Operationen im Bauchraum | 6 | ||
Operationen an der Appendix | 1495 | ||
wegen chron.Entzündung | 519 | ||
wegen akuter oder eitriger Entzündung | 918 | ||
wegen Blinddarmdurchbruch | 58 | ||
Operation von Hernia | 1307 | ||
Leistenbruch mit/ohne Einklemmung bzw. Netzimplantation,Rezidiv | 985 | ||
Schenkelbruch mit/ohne Einklemmung | 17 | ||
Nabel- und Bauchwandbrüche mit/ohne Einklemmung | 229 | ||
Narbenbruch mit/ohne Einklemmung | 73 | ||
div. Andere Bruchoperationen | 3 | ||
Operation am Leber- und Gallenblasensystem | 562 | ||
Gallenblasenentfernung mit Bauchspiegelung | 104 | ||
klassische Galenblasenoperation (auch bei Durchbruch) | 356 | ||
Gallenblasenoperationen mit Eingriffen am Gallengang | 54 | ||
Operation von Leberabszessen | 2 | ||
Mehrfacheingriffe an den Gallen wegen | 24 | ||
Entfernung von Lebercysten | 3 | ||
Leberteilresektion | 9 | ||
Whippel`sche Operation | 9 | ||
Hepp Cuinaud | 1 | ||
Operation an der Bauchspeicheldrüse | 27 | ||
Operation am männlichen Genitale | 90 | ||
Vorhautverengung | 21 | ||
Wasserbruchoperationen bei Kindern | 61 | ||
div. andere Operationen | 8 | ||
Operation am harnableitenden System | 5 | ||
Entfernung einer Niere | 3 | ||
Blasenentfernung | 2 | ||
Operation am weiblichen Genitale | 291 | ||
Ablatio mammae - modifizierte radikale Mastectomie | 94 | ||
Tumor mammae - Exstiroperation | 142 | ||
Mammacarcinom - brusterhaltende Operation mit Axilladissection | 31 | ||
Ovarectomie bzw. Ovarialcystenexstirpation (Endometriose, stielgedrehte Hydatidencyste, incl. Tubenexstirpation) |
20 | ||
Uterus + Adnexexstirpation | 1 | ||
Adnexexstirpation | 1 | ||
Hysterectomie | 1 | ||
Tumor evarii-Exstirpation | 1 | ||
Operation am Bewegungsapparat | 626 | ||
Dipuytren`sche Kontrakturen | 14 | ||
Oberschenkel- und Unterschenkelamputationen | 148 | ||
diverse kleinere Amputationen | 126 | ||
Infiltration, Nagelextraktion, Bursaexstirpation, Operation von Ganglien | 268 | ||
Carpaltunnelsyndrom + andere Nervenkompressionssyndrome | 29 | ||
plastische Operationen | 17 | ||
diverse andere Operationen | 24 | ||
Operative Eingriffe am Gefäßsystem | 2500 | ||
Embolectomie der oberen/unteren Extremität+Eingeweidearterien | 386 | ||
Operationen an den großen Venen | 14 | ||
Operationen an der Hauptschlagader | 104 | ||
Bypasses von der Hauptschlagader zur unteren Extremität | 65 | ||
Bypassoperationen an der unteren Extremität | 764 | ||
Operationen an den Eingeweidearterien | 11 | ||
Operationen an der Halsschlagader | 332 | ||
Shunts bei Dialysepatienten | 324 | ||
traumatische Axillarislaesion-Revision | 2 | ||
klassische Krampfaderoperationen | 319 | ||
lasergestützte Krampfaderoperationen | 30 | ||
diverse andere Gefäßoperationen | 149 | ||
Verschieden sonstige operative Eingriffe | 589 | ||
transcutare Radiofrequenzsympathektomie lumbal | 7 | ||
Milzeystirpation | 20 | ||
Milzcystendrainage | 1 | ||
Milzklebung | 1 | ||
Nebennierenentferung | 3 | ||
Gynäkomastie | 14 | ||
Axilladissektion | 3 | ||
Sacraldermoid Radialoperation | 62 | ||
persistierende Nabelschnur mit Omphalocele | 1 | ||
Lymphknotendissektionentlang der Vena cava | 1 | ||
retroperitonaler Tumor bzw. Sarkom | 4 | ||
Sarkomexstirpation-Beckenbereich bzw an den Extremitäten | 6 | ||
retroperitoneale Cyste | 1 | ||
Wundversorgung, Nekrosenabtragung, Sekundärnaht, Blutstillung bei Nachblutung, Narbenkorrekturen, Fremdkörperentfernung, Schloffertumor |
130 | ||
Melanomexstirpation | 3 | ||
Probeexcision, Lymphknotenexstirpation, Exstirpationkleiner Geschwülster | 323 | ||
Cavaschirm | 1 | ||
Psoasabszeß | 1 | ||
Epiduralkatheder | 3 | ||
Tracheostoma | |||
laparoskop. Revisionsoperation | 1 | ||
Vaginalpolypen | 1 | ||
Hydrosadenitis supporativa | 2 | ||
Angiographien bis 1992 | 532 | ||
Angiographien und interoperative Dilatationen wurden ab dem Jahr 1992 nicht mehr gesondert ausgezählt | |||
Gastroskopien, Ösophagusvarizensklerosierungen, Colonskopien, endoskopische Polyabtragungen, Bronchoskopien,Rectoskopien, Gastroskopien und Coloskopien sowie div. sogenannte septische Operationen - Incisionen, Excochleationen, Fisteldrainagen, Operation von Panaritien etc. sowie Vaneasectiones, Cavakatheder (Jugularis, Subclavia), Bülaudrainagen wurden nicht gesondert ausgezählt. |